آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (ذوب آهن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1399 ذوب آهن عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 2,324,000 113,765,760,416 Rls. 2,708,709 $
2 1 1399 ذوب آهن عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 2,324,000 109,058,348,245 Rls. 2,596,627 $
3 3 1399 ذوب آهن عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 2,072,090 96,908,857,155 Rls. 2,307,354 $
4 4 1399 ذوب آهن عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 1,512,000 67,643,886,373 Rls. 1,610,569 $
5 6 1399 ذوب آهن عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 1,232,000 53,987,024,488 Rls. 1,285,405 $
6 12 1399 ذوب آهن عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 1,008,000 41,685,081,692 Rls. 992,502 $
7 7 1399 ذوب آهن عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 504,000 22,085,600,927 Rls. 525,848 $
8 5 1399 ذوب آهن عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 476,000 21,065,469,935 Rls. 501,559 $
9 1 1399 ذوب آهن عمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 154,209 20,933,488,434 Rls. 498,416 $
10 11 1399 ذوب آهن عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 336,000 13,895,027,231 Rls. 330,834 $
11 4 1399 ذوب آهن عمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 80,996 10,949,419,241 Rls. 260,700 $
مجموع کل
571,977,964,137 ريال
مجموع کل
13,618,523 دلار
[1]