آمار کل " صادرات به" کشور (اسلواکي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1399 زنجان اسلواکي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 56,050 14,650,904,675 Rls. 61,655 $
2 6 1399 زنجان اسلواکي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 65,813 14,356,292,304 Rls. 71,542 $
3 4 1399 زنجان اسلواکي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 66,000 12,156,991,000 Rls. 72,600 $
4 12 1399 زنجان اسلواکي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 44,000 11,514,844,000 Rls. 47,929 $
5 7 1399 زنجان اسلواکي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 5,699,366,200 Rls. 23,761 $
6 5 1399 زنجان اسلواکي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 4,487,527,000 Rls. 24,200 $
7 11 1399 زنجان اسلواکي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 10,000 3,653,616,000 Rls. 16,000 $
8 1 1399 زنجان اسلواکي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 19,600 2,912,993,160 Rls. 21,140 $
مجموع کل
69,432,534,339 ريال
مجموع کل
338,827 دلار
[1]