آمار کل " صادرات به" کشور (مراکش) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1399 بناب مراکش 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 150,000 38,043,760,000 Rls. 240,000 $
2 4 1399 بناب مراکش 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 150,000 26,978,897,000 Rls. 165,000 $
3 3 1399 بناب مراکش 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 90,000 22,332,880,000 Rls. 144,000 $
4 1 1399 بناب مراکش 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 80,000 17,350,016,000 Rls. 128,000 $
5 3 1399 بناب مراکش 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 90,000 15,083,123,000 Rls. 99,000 $
6 2 1399 بناب مراکش 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 80,000 12,216,248,000 Rls. 88,000 $
7 9 1399 بناب مراکش 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 39,500 11,208,405,450 Rls. 43,450 $
8 8 1399 بناب مراکش 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 39,500 10,421,917,000 Rls. 43,450 $
9 11 1399 بناب مراکش 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 39,500 10,235,646,850 Rls. 43,450 $
10 12 1399 بناب مراکش 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 23,000 8,796,083,200 Rls. 36,800 $
11 9 1399 بناب مراکش 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 19,750 8,151,567,600 Rls. 31,600 $
12 8 1399 بناب مراکش 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 19,750 7,579,576,000 Rls. 31,600 $
13 5 1399 بناب مراکش 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 17,000 3,402,109,700 Rls. 18,700 $
14 1 1399 بناب مراکش 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,982,034,000 Rls. 22,000 $
15 5 1399 بناب مراکش 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 3,000 873,268,800 Rls. 4,800 $
مجموع کل
195,655,532,600 ريال
مجموع کل
1,139,850 دلار
[1]